Penulis: Chosmas Marzuki | Editor: Chosmas Marzuki
poilpalembang.com – Dilansir dari akun resmi ltmpt yang di sampaikan lewat akun YouTubenya terdapat Data Pendaftar KIP KULIAH SNMPTN, Rabu 3 Maret 2021.
Sebelumnya sudah dihimbau dan diberitahukan mengenai pembuatan akun KIP KULIAH SNMPTN. Pada jalur KIP KULIAH SNMPTN ini bagi yang lolos atau masuk diterima di PTN, maka secara otomatis akan mendapat bantuan biaya gratis sampai S1 atau sampai wisuda.
Keuntungan KIP KULIAH SNMPTN
Keutungan dari KIP KULIAH SNMPTN ini mahasiswa akan mendapatkan biaya hidup Rp 4.200.000,00 dan untuk biaya kuliah seperti UKT dan sebagiannya itu gratis tanpa di pungut biaya. Jadi Mahasiswa hanya di tuntut untuk belajar sampai selesai. Selain itu mahasiswa yang IPS ( Indexs Prestasi Semester) di bawah 3,0 tidak akan di cabut beasiswanya.
Data Pendaftar KIP KULIAH SNMPTN 2021
No | PTN | JUMLAH |
1 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 5.514 |
2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 5.022 |
3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 4.529 |
4 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 4.462 |
5 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 4.372 |
6 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 3.860 |
7 | UNIVERSITAS SEBELASMARET | 3.818 |
8 | UNIVERSITAS GADJAH MA DA | 3.725 |
9 | UNIVERSITAS ANDALAS | 3.714 |
10 | UNIVERSITAS RIAU | 3.576 |
11 | UNIVERSITAS SUMATE RA UTARA | 3.514 |
12 | UNIVERSITAS JEMBER | 3.438 |
13 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 3.428 |
14 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3.400 |
15 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3.340 |
16 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3.290 |
17 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 3.262 |
18 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 2.947 |
19 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 2.848 |
20 | UNIVERSITAS NEGERI ME DAN | 2.772 |
21 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 2.662 |
22 | UNIVERSITAS JENDERALSOEDIRMAN | 2.394 |
23 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2.246 |
24 | UNIVERSITAS MATARAM | 2.230 |
25 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 2.177 |
26 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 2.161 |
27 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 2.130 |
28 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1.957 |
29 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 1.861 |
30 | UNIVERSITAS JAMBI | 1.843 |
31 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 1.789 |
32 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 1.761 |
33 | UNIVERSITAS MU LAWARMAN | 1.747 |
34 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 1.570 |
35 | UNIVERSITAS TADULAKO | 1.548 |
36 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 1.402 |
37 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 1.341 |
38 | UNIVERSITAS UDAYANA | 1.271 |
39 | UNIVERSITAS SILIWANGI | 1.270 |
40 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 1.184 |
Data Pendaftar SNMPTN PER PROVINSI 2021
No | Provinsi | Jumlah |
1 | Prov. Jawa Barat | 93.073 |
2 | Prov. Jawa Timur | 82.766 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 69.907 |
4 | Prov. Sumatera Utara | 43.641 |
5 | Prov. D.K.I. Jakarta | 32.380 |
6 | Prov. Sulawesi Selatan | 24.882 |
7 | Prov. Banten | 24.422 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 23.312 |
9 | Prov. Sumatera Selatan | 19.322 |
10 | Prov. Riau | 19.244 |
11 | Prov. Lampung | 15.085 |
12 | Prov. Aceh | 14.975 |
13 | Prov. D.I. Yogyakarta | 11.075 |
14 | Prov. Kalimantan Timur | 10.842 |
15 | Prov. Bali | 10.648 |
16 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.217 |
17 | Prov. Jambi | 9.185 |
18 | Prov. Kalimantan Barat | 9.098 |
19 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.253 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 7.182 |
21 | Prov. Sulawesi Tengah | 6.315 |
22 | Prov. Bengkulu | 6.094 |
23 | Prov. Kepulauan Riau | 5.266 |
24 | Prov. Sulawesi Utara | 5.164 |
25 | Prov. Kalimantan Tengah | 5.014 |
26 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 3.548 |
27 | Prov. Papua | 3.356 |
28 | Prov. Gorontalo | 3.140 |
29 | Prov. Sulawesi Barat | 2.861 |
30 | Prov. Kalimantan Utara | 2.284 |
31 | Prov. Maluku | 2.120 |
32 | Prow. Maluku Utara | 1.494 |
33 | Prov. Papua Barat | 1.102 |
34 | Prov. Kalimantan Selatan | 60 |
35 | Luar Negeri | 40 |
Data Pendaftar Bidang Seni dan KeOlahragaan ( PORTOFOLIO) 2021
No | Bidang | Jumlah |
1 | Olahraga | 4.024 |
2 | Seni | 9.389 |
No | Bidang | Jumlah |
1 | Etnomusikologi | 52 |
2 | Film-Televisi | 1.004 |
3 | Fotografi | 280 |
4 | Karawitan | 164 |
5 | Musik | 736 |
6 | Olahraga | 4.024 |
7 | Pedalangan | 31 |
8 | Seni rupa-DS-KR | 6.170 |
9 | Tari | 960 |
10 | Teater | 185 |
Data PORTOFOLIO 2021
No | Kode PTN | Jumlah |
1 | 364,151 YOGYAKARTA | 2268 |
2 | 334,UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 1948 |
3 | 373,UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 1057 |
4 | 356.UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 993 |
5 | 332,INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 976 |
6 | 362,UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 882 |
7 | 383,UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 881 |
8 | 354,151 SURAKARTA | 726 |
9 | 122,UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 684 |
10 | 353,UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 679 |
11 | 142,UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 652 |
12 | 323,UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 560 |
13 | 382,INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUHNOPEMBER | 530 |
14 | 712,UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 487 |
15 | 335,1SW BANDUNG | 377 |
16 | 613,151 DENPASAR | 354 |
17 | 192,INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | 260 |
18 | 143,151 PADANG PANJANG | 258 |
19 | 131,UNIVERSITAS RIAU | 159 |
20 | 191,UNIVERSITAS LAMPUNG | 157 |
21 | 151,UNIVERSITAS JAMBI | 147 |
22 | 342,UNIVERSITAS SILIWANGI | 123 |
23 | 422.POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF | 121 |
24 | 161,UNIVERSITAS BENGKULU | 89 |
25 | 111,UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 79 |
26 | 531,UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 76 |
27 | 331,UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 75 |
28 | 171,UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 73 |
29 | 541,UNIVERSITAS MULAWARMAN | 64 |
30 | 372,UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 62 |
31 | 311,UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 58 |
32 | 612,UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 54 |
33 | 751,UNIVERSITAS HALUOLEO | 53 |
34 | 351,UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 50 |
35 | 752,UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 37 |
36 | 731,UNIVERSITAS TADULAKO | 27 |
37 | 722,UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 26 |
38 | 115,ISBI ACEH | 23 |
39 | 511,UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 23 |
40 | 521,UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 23 |
41 | 121,UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 20 |
42 | 114,UNIVERSITAS SAMUDRA | 19 |
43 | 631,UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 17 |
44 | 811,UNIVERSITAS PATTIMURA | 13 |
45 | 911,UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 6 |
46 | 913,ISBI TANAH PAPUA | 3 |
47 | 753,UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | 2 |
Itulah data Data Pendaftar KIP KULIAH SNMPTN DI PTN, PROVINSI dan PORTOFOLIO Tahun 2021. Hasil tidak akan mengingkari perjuanganmu, tetap semangat karena masih ada hari esok menunggumu.